ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល 5.12Kwh កញ្ចប់ថ្ម LiFePO4
| ក្រឡាថ្ម | ការពិពណ៌នា | ||
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសធម្មតា | |||
| ម៉ូដែល | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ១២.៨វ៉ុល | ២៥.៦វ៉ុល | ៥១.២វ៉ុល |
| សមត្ថភាពដែលបានវាយតម្លៃ | ៤០០អាហារ | 200Ah | ១០០អាហារ |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | ៥.១២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ៥.១២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ៥.១២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្រឡា | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| ក្រឡាថ្ម | 3.2V100AH 16 ដុំ | ||
| ការគិតថ្លៃស្តង់ដារ | |||
| ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ ©សាកថ្ម | ០~៤៥អង្សាសេ | ||
| វ៉ុលសាកដែលបានវាយតម្លៃ | ១៣.៨±០.១វ៉ុល | ២៧.៦±០.២វ៉ុល | ៥៥.២ ± ០.៤ វ៉ុល |
| វ៉ុលសាកអតិបរមា | ១៤.២±០.១វ៉ុល | ២៨.៤ ± ០.២ វ៉ុល | ៥៦.៨±០.២វ៉ុល |
| ការការពារការផ្ទុកលើសចំណុះ | ១៤.៦±០.១វ៉ុល | ២៩.២±០.២វ៉ុល | ៥៨.៤ ± ០.២ វ៉ុល |
| ចរន្តសាកអតិបរមាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត | 220A ទប់ទល់នឹង 30 វិនាទី | 110A ទប់ទល់នឹង 30 វិនាទី | 55A ទប់ទល់នឹង 30 វិនាទី |
| ចរន្តសាកកំពូល | 240A ទប់ទល់នឹង 5 វិនាទី | 120A ទប់ទល់នឹង 5 វិនាទី | 60A ទប់ទល់នឹង 5 វិនាទី |
| ចរន្តសាកដែលបានវាយតម្លៃ | ២០០អា | ១០០អា | ៥០អា |
| ណែនាំចរន្តសាក | |||
| ការបញ្ចេញស្តង់ដារ | |||
| ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ ©ការបញ្ចេញ | -២០-៦០អង្សាសេ | -២០-៦០អង្សាសេ | -២០-៦០អង្សាសេ |
| ជួរវ៉ុលទិន្នផល | 10~14Vdc | 20~28Vdc | ៤០~៥៦វ៉ុលឌីស៊ី |
| សូមណែនាំជួរការងារ | ២១១.៥~១៣.៥ វ៉ុលឌីស៊ី | ២៣~២៧វ៉ុលឌីស៊ី | ៤៦~៥៤វ៉ុលឌីស៊ី |
| វ៉ុលកាត់ផ្តាច់ការបញ្ចេញ | ១០វ៉ុល | 20V | ៤០វ៉ុល |
| ចរន្តបញ្ចេញអតិបរមាដែលអនុញ្ញាត | 440A ទប់ទល់នឹង 30 វិនាទី | 220A ទប់ទល់នឹង 30 វិនាទី | 110A ទប់ទល់នឹង 30 វិនាទី |
| ចរន្តបញ្ចេញកំពូល | 480A ទប់ទល់នឹង 5 វិនាទី | 240A ទប់ទល់នឹង 5 វិនាទី | 120A ទប់ទល់នឹង 5 វិនាទី |
| ចរន្តបញ្ចេញដែលបានវាយតម្លៃ | ៤០០អា | ២០០អា | ១០០អា |
| ណែនាំចរន្តបញ្ចេញ | |||
| ការទំនាក់ទំនង | |||
| RS485 | សម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ LCD | ||
| កាណាដា | ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យកុំព្យូទ័រ | ||
| តម្រូវការផ្ទុក និងដឹកជញ្ជូន | |||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | តិចជាង 1 ខែ៖ -20~35°C | ||
| តិចជាង 6 ខែ៖ -10-30°C | |||
| សំណើមផ្ទុក | ៤៥~៧៥% សំណើម | ||
| SOC | ការផ្ទុក៖ 60~75% SOC | ||
| ការដឹកជញ្ជូន៖ ៤៥~៥៥% SOC | |||
| លក្ខណៈមេកានិច | |||
| វិមាត្រ កម្ពស់*ទទឹង*ជម្រៅ | ៥១៦*៥៥០*១៨៧មម | ||
| ការដឹកជញ្ជូន H*W*D | ៦១៦*៦១៤*២៩០មម | ||
| ទម្ងន់ (NW) | ៤៨គីឡូក្រាម | ||
| ទម្ងន់ (GW) | ៥៣គីឡូក្រាម | ||






សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង




