ឧបករណ៍រក្សាលំនឹងវ៉ុលស្វ័យប្រវត្តិបីដំណាក់កាលស៊េរី SBW ខាងក្រៅ

លក្ខណៈពិសេស♦ សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន៖ -១៥ ~+៤០ ;♦ រយៈកម្ពស់៖
SBW-F ឧបករណ៍បញ្ជាវ៉ុលថាមពលសំណងស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញស៊េរីខាងក្រៅបីហ្វា គឺជាឧបករណ៍បញ្ជាវ៉ុលថ្មីដែលត្រូវបានកែលម្អដោយផ្អែកលើផលិតផលស៊េរី SBW ដែលសមស្របសម្រាប់បណ្តាញវ៉ុលបញ្ចូលបីហ្វាដែលមិនមានតុល្យភាព។ នៅពេលដែលចរន្តបន្ទុកផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រែប្រួលនៅក្នុងបណ្តាញថាមពល ទិន្នផលបីហ្វានឹងមានតុល្យភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងរក្សាគុណសម្បត្តិ ដូចជាសិក្ខាសាលារ៉ែ សហគ្រាសធុនមធ្យម ឧបករណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួន និងថាមពលកុំព្យូទ័រ និងការគាំទ្រ។
រុញទៅខាងឆ្វេងសម្រាប់តារាងពេញលេញ
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ៣០គីឡូវ៉ាយអេ | ៥០គីឡូវ៉ាយអេ | ៨០គីឡូវ៉ាយអេ | ១០០គីឡូវ៉ាយអេ | ១៥០គីឡូវ៉ាយអេ | ២០០គីឡូវ៉ាយអេ | ២២៥គីឡូវ៉ាយអេ | ២៥០គីឡូវ៉ាយអេ | |
| បញ្ចូល | ដំណាក់កាល | បីដំណាក់កាល | |||||||
| វ៉ុល | ចរន្តអគ្គិសនី ៣០៤វ៉ុល-៤៥៦វ៉ុល | ||||||||
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | ||||||||
| លទ្ធផល | វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល ±៣% | |||||||
| សមត្ថភាព | ២៤គីឡូវ៉ាត់ | ៤០គីឡូវ៉ាត់ | ៦៤គីឡូវ៉ាត់ | ៨០គីឡូវ៉ាត់ | ១២០គីឡូវ៉ាត់ | ១៦០គីឡូវ៉ាត់ | ១៨០គីឡូវ៉ាត់ | ២០០គីឡូវ៉ាត់ | |
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | ||||||||
| ការការពារ | វ៉ុលទាប | ចរន្តអគ្គិសនី AC 318V ± 7V | |||||||
| វ៉ុលលើស | ចរន្តអគ្គិសនី AC ៤២៦វ៉ុល ± ៧វ៉ុល | ||||||||
| ឡើងកំដៅខ្លាំងពេក | ស្វ័យប្រវត្តិ/ដោយដៃ (ស្រេចចិត្ត) | ||||||||
| លើសទម្ងន់/សៀគ្វីខ្លី | បាទ/ចាស៎ | ||||||||
| ការវេចខ្ចប់ | ទម្ងន់ដឹកជញ្ជូន (គីឡូក្រាម) | ២៨០ | ៣២០ | ៤៣០ | ៤៨០ | ៥៦០ | ៦៨០ | ៧២០ | ៨០០ |
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | ៨០០*៦២០*១៣៨០ | ៨៥០*៦៣០*១៥២០ | ១០៥០*៧៥០*១៨០០ | ១១០០*៩០០*១៨៥០ | |||||
| ដុំក្នុងមួយកេស | ១ | ||||||||
| ប្រសិទ្ធភាព | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | >៩៥% | |||||||
| សូរស័ព្ទ | កម្រិតសំឡេងរំខាន | ≤50dB | |||||||
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាព | -៥អង្សាសេ ដល់ ៤៥អង្សាសេ | |||||||
| សំណើម | ២០% ទៅ ៩០% | ||||||||
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ៣២០គីឡូវ៉ាស៊ី | ៣៥០គីឡូវ៉ាស៊ី | ៤០០គីឡូវ៉ាយអេ | ៥០០គីឡូវ៉ាស៊ី | ៦០០គីឡូវ៉ាយអេ | ៨០០គីឡូវ៉ាយអេ | ១០០០គីឡូវ៉ាយអេ | ||
| បញ្ចូល | ដំណាក់កាល | ដំណាក់កាលបី | |||||||
| វ៉ុល | ចរន្តអគ្គិសនី ៣០៤វ៉ុល-៤៥៦វ៉ុល | ||||||||
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | ||||||||
| លទ្ធផល | វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល ±៣% | |||||||
| សមត្ថភាព | ២៥៦គីឡូវ៉ាត់ | ២៨០គីឡូវ៉ាត់ | ៣២០គីឡូវ៉ាត់ | ៤០០គីឡូវ៉ាត់ | ៤៨០គីឡូវ៉ាត់ | ៦៤០គីឡូវ៉ាត់ | ៨០០គីឡូវ៉ាត់ | ||
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | ||||||||
| ការការពារ | វ៉ុលទាប | ចរន្តអគ្គិសនី AC 318V ± 7V | |||||||
| វ៉ុលលើស | ចរន្តអគ្គិសនី AC ៤២៦វ៉ុល ± ៧វ៉ុល | ||||||||
| លើសកំដៅ | ស្វ័យប្រវត្តិ/ដោយដៃ (ស្រេចចិត្ត) | ||||||||
| លើសទម្ងន់/សៀគ្វីខ្លី | បាទ/ចាស៎ | ||||||||
| ការវេចខ្ចប់ | ទម្ងន់ដឹកជញ្ជូន (គីឡូក្រាម) | ១០៤០ | ១០៨០ | ១១០៦ | ១៤៩០ | ១៥៨០ | ២៤០០ | ៣១៥០ | |
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | ១១០០*៩២០*១៩០០ | ១៣០០*១០៥០*២០០០ | ១០៥០*៧៥០*២០០០ | ||||||
| ដុំក្នុងមួយកេស | ១ | ||||||||
| ប្រសិទ្ធភាព | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | >៩៥% | |||||||
| សូរស័ព្ទ | កម្រិតសំឡេងរំខាន | ≤50dB | |||||||
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាព | -៥អង្សាសេ ដល់ ៤៥អង្សាសេ | |||||||
| សំណើម | ២០% ទៅ ៩០% | ||||||||

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង
