ឧបករណ៍បញ្ជាវ៉ុលស្វ័យប្រវត្តិដំណាក់កាលតែមួយ SVC(I) (AVR: 500VA-10KVA)

ឧបករណ៍បញ្ជាវ៉ុលស្វ័យប្រវត្តិដំណាក់កាលតែមួយ SVC
ការពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍បញ្ជាវ៉ុលស្វ័យប្រវត្តិដំណាក់កាលតែមួយរបស់ SVC ឧបករណ៍បញ្ជាវ៉ុលស៊េរី SVC អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដែលវ៉ុលចម្បងជារឿយៗជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលខ្លាំង ឬការប្រែប្រួលតាមរដូវខ្លាំង ដូចជាផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ការព្យាបាល និងអនាម័យវេជ្ជសាស្ត្រ ឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ។
វាមានលក្ខណៈពិសេសល្អឥតខ្ចោះ ដូចជារូបរាងឆើតឆាយ រចនាសម្ព័ន្ធតូច ទម្ងន់ស្រាល ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយរលកតូច ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ មុខងារការពារពេញលេញ ដំណើរការមានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបានជាដើម។
លក្ខណៈពិសេសនៃឧបករណ៍កែតម្រូវវ៉ុលស្វ័យប្រវត្តិដំណាក់កាលតែមួយរបស់ SVC (AVR: 500 VA -10K VA)
១. ការគ្រប់គ្រងវ៉ុលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ២. ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងវ៉ុលរបស់យើងអាចការពារប្រឆាំងនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងវ៉ុលលើស ៣. ជួរវ៉ុលបញ្ចូលធំទូលាយ ៤. ការការពារសៀគ្វីខ្លី និងបន្ទុកលើស ៥. ពេលវេលាពន្យាពេលជាជម្រើស ៦. អេក្រង់ LCD/LED/អាណាឡូកសម្រាប់ជម្រើសរបស់អ្នក
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ SVC ដំណាក់កាលតែមួយ ស្វ័យប្រវត្តិ វ៉ុល និយតករ (AVR)
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ AVR | អេសវីស៊ី ៥០០ វ៉ាយអេ | អេសវីស៊ី ១០០០វ៉ា | អេសវីស៊ី ១៥០០វ៉ា | អេសវីស៊ី 2000VA | អេសវីស៊ី ៣០០០វ៉ា | អេសវីស៊ី 5000VA | អេសវីស៊ី ៧៥០០វ៉ា | អគ្គិសនី SVC 10KVA | |
| បញ្ចូល | ដំណាក់កាល | ដំណាក់កាលតែមួយ | |||||||
| វ៉ុល | ចរន្តអគ្គិសនី AC 150V-250V/50V-130V | ||||||||
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | ||||||||
| លទ្ធផល | វ៉ុល | 220V ± 3% / 110V ± 6% | |||||||
| សមត្ថភាព | ៤០០វ៉ាត់ | ៨០០វ៉ាត់ | ១២០០វ៉ាត់ | ១៦០០វ៉ាត់ | 2400វ៉ាត់ | ៤០០០វ៉ាត់ | ៦០០០វ៉ាត់ | ៨០០០វ៉ាត់ | |
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | ||||||||
| ការការពារ | វ៉ុលទាប | ចរន្តអគ្គិសនី AC 184V ± 4V | |||||||
| វ៉ុលលើស | ចរន្តអគ្គិសនី AC 246V ± 4V | ||||||||
| ការពន្យារពេល | អាចជ្រើសរើសបាន ៣-៧វិនាទី/៣-៧នាទី | ||||||||
| លើសទម្ងន់/សៀគ្វីខ្លី | បាទ/ចាស៎ | ||||||||
| ការវេចខ្ចប់ | ដុំក្នុងមួយកេស | ៤ | ១ | ||||||
| ទម្ងន់ដឹកជញ្ជូន (គីឡូក្រាម) | ១៦.៦ | ២១:៣៥ | ២៣.១៥ | ៧.៩ | ១១:៤៥ | ២០.៨ | ២៧.៦៥ | ៣០.៥ | |
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | ២៤៥*៣៤០*៤២៥ | ៤៩៥*២៨៥*៣៩០ | ៣៥៥*២៩៥*២៤០ | ៣៦៥*២៧៥*២៨០ | ៥៤០*៣២៥*២៧០ | ៦១០*៣៦០*៣០៥ | |||
| ប្រសិទ្ធភាព | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | >៩៥% | |||||||
| សូរស័ព្ទ | កម្រិតសំឡេងរំខាន | ≤50dB | |||||||
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាព | -៥ ℃ ដល់ ៤០ ℃ | |||||||
| សំណើម | ២០% ទៅ ៩០% | ||||||||
| បរិមាណ (ដុំ) | ២០ហ្វីត | ៣២០០ | ២១០០ | ២១០០ | ១១២០ | ១១២០ | ៦០០ | ៤២០ | ៤២០ |





