ឧបករណ៍បញ្ជាវ៉ុលស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទជញ្ជាំង TSD(III)


រុញទៅខាងឆ្វេងសម្រាប់តារាងពេញលេញ
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ៥០០VA | ១០០០VA | ១៥០០VA | 2000VA | ||
| បញ្ចូល | ដំណាក់កាល | ដំណាក់កាលតែមួយ | ||||
| វ៉ុល | AC150V-250V/70V-150V (ប្ដូរតាមបំណង) | |||||
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | |||||
| លទ្ធផល | វ៉ុល | 220V/230V/240V±2% ឬ 110V/120V/130V±2% (ជាជម្រើស) | ||||
| សមត្ថភាព | ៤០០វ៉ាត់ | ៨០០វ៉ាត់ | ១២០០វ៉ាត់ | ១៦០០វ៉ាត់ | ||
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | |||||
| ការការពារ | វ៉ុលទាប | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| វ៉ុលលើស | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| ការពន្យារពេល | អាចជ្រើសរើសបាន ៥ វិនាទី/២៥៥ វិនាទី | |||||
| លើសទម្ងន់/សៀគ្វីខ្លី | ការការពារពីរ (ហ្វុយស៊ីប + MCU) | |||||
| ការវេចខ្ចប់ | ដុំក្នុងមួយកេស | ៤ | ១ | |||
| ទម្ងន់ដឹកជញ្ជូន (គីឡូក្រាម) | ១៦.៦ | ២១:៣៥ | ២៣.១៥ | ៧.៩ | ||
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | ២៤៥*៣៤០*៤២៥ | ៤៩៥*២៨៥*៣៩០ | ៣៥៥*២៩៥*២៤០ | ៣៦៥*២៧៥*២៨០ | ||
| ប្រសិទ្ធភាព | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ﹥៩៥% | ||||
| សូរស័ព្ទ | កម្រិតសំឡេងរំខាន | ≤50dB | ||||
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាព | ﹣៥អង្សាសេ ដល់ ៤០អង្សាសេ | ||||
| សំណើម | ២០% ទៅ ៩០% | |||||
| បរិមាណ (ដុំ) | ២០ហ្វីត | ៣២០០ | ២១០០ | ២១០០ | ១១២០ | |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ៣០០០VA | ៥០០០VA | ៧៥០០VA | ១០០០០VA | ១២០០០VA | |
| បញ្ចូល | ដំណាក់កាល | ដំណាក់កាលតែមួយ | ||||
| វ៉ុល | AC150V-250V/70V-150V (ប្ដូរតាមបំណង) | |||||
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | |||||
| លទ្ធផល | វ៉ុល | 220V/230V/240V±2% ឬ 110V/120V/130V±2% (ជាជម្រើស) | ||||
| សមត្ថភាព | 2400វ៉ាត់ | ៤០០០វ៉ាត់ | ៦០០០វ៉ាត់ | ៨០០០វ៉ាត់ | ១០០០០វ៉ាត់ | |
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | |||||
| ការការពារ | វ៉ុលទាប | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| វ៉ុលលើស | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| ការពន្យារពេល | អាចជ្រើសរើសបាន ៥ វិនាទី/២៥៥ វិនាទី | |||||
| លើសទម្ងន់/សៀគ្វីខ្លី | ការការពារពីរ (MCB + MCU) | |||||
| ការវេចខ្ចប់ | ដុំក្នុងមួយកេស | ១ | ||||
| ទម្ងន់ដឹកជញ្ជូន (គីឡូក្រាម) | ១១:៤៥ | ២០.៨ | ២៧.៦៥ | ៣០.៥ | ||
| វិមាត្រវេចខ្ចប់ (មម) | ៥៤០*៣២៥*២៧០ | ៥៤០*៣២៥*២៧០ | ៦១០*៣៦០*៣០៥ | ៣៧០*៣៣០*៥៨០ | ||
| ប្រសិទ្ធភាព | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ﹥៩៥% | ||||
| សូរស័ព្ទ | កម្រិតសំឡេងរំខាន | ≤50dB | ||||
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាព | ﹣៥អង្សាសេ ដល់ ៤០អង្សាសេ | ||||
| សំណើម | ២០% ទៅ ៩០% | |||||
| បរិមាណ (ដុំ) | ២០ហ្វីត | ១១២០ | ៦០០ | ៤២០ | ៤២០ | ៤២០ |

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង
